不動産投資とPITとの比較
不動産投資では、投資利回りが15%もあれば優秀とされますが、トランクルームPITのオーナー様は皆さん投資利回りが25%以上となっています。
| 比較項目 | 不動産投資 | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | 利回り | △ | 想定利回り15%なら優秀。実質5%という物件が当たり前。 | ◎ | 想定利回り40%超。実質でも25%以上の利回りの物件しか取り扱い致しません。 |
| 投資回収スパン | △ | 10~20年。キャピタルゲインなしでは回収出来ない場合も多い。 | ◎ | 約4年未満で回収します。 | |
| キャピタルゲイン | ◎ | 転売可。 | ◎ | 事業譲渡可。2年目以降は満室の可能性が高いため、事業譲渡もしやすい。 | |
| 支出 | 初期投資 | △ | 1棟丸々投資する場合は非常に高額。 | ◎ | 最低600万円から出店可。 |
| 維持・管理費 | △ | セキュリティや内外装のやり替え等、特に競合との差別化のための投資が必要。 | ◎ | 追加投資の必要性がほぼ無。シャッターの補修やコンテナの色塗り替え程度。 | |
| リスク | 盗難・火災 | △ | ○ | 同義的な責任はあるが法令上オーナー様には一切責任なし。 | |
| 入居率 | △ | 競合性が高く、また市場動向にも左右されやすい。 | ◎ | 右肩上がりで稼働率が高まり満室後も安定的に稼動します。 | |
| 賃料下落 | △ | 追加投資なしで賃料の下落を防ぐのは困難。 | ◎ | 競合性も低く、現状ありません。 | |
| 撤退リスク | × | 撤退する場合は二束三文での売切りも。 | ○ | 別の土地への移動もコンテナを設置し直すだけ1日で終了。簡単です。 | |
| 税金対策 | 相続税対策 | × | 土地を持っている場合に限り、控除有り。 | × | コンテナは動産のため控除無。 |
| 所得税対策 | △ | ◎ | コンテナの耐用年数7年に従い、減価償却可能。 | ||
| 市場動向 | 市場性、成長性 | △ | 市場は飽和状態。物件の立地・規格等流行や景気に左右されやすい。 | ◎ | アメリカでは11人に1人がトランクルームを利用し、全米で現在45000店舗。日本では5000店舗に留まっており、87%のミセスが収納不足と回答。成長性が高い。 |
| 手間 | 人材管理、 運営ノウハウ |
△ | 督促や販促活動、重要事項説明、クレーム対応など、多岐に渡る。 | ◎ | 地域の不動産屋さんか弊社にお任せ。オーナー様自ら管理する場合も宅建業も必要なく、1時間の講義で管理可能。 |
| オーナー様業務 | △ | 管理業務など多岐に渡ることも多い。 | ◎ | オーナー様の仕事は通帳の確認のみです。 | |
ぜひご検討の参考にしてください。


